<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：如何减少网页的内存与CPU占用</title>
	<atom:link href="http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/</link>
	<description>没落的角落</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 10:33:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：华晨</title>
		<link>http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-73668</link>
		<dc:creator>华晨</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 14:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-73668</guid>
		<description>看了之后有收获，特别是那个不用display:none的，原来不知道</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看了之后有收获，特别是那个不用display:none的，原来不知道</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：cr</title>
		<link>http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-55520</link>
		<dc:creator>cr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 04:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-55520</guid>
		<description>你这里很不错哦 ～ 关注！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你这里很不错哦 ～ 关注！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：skyblue</title>
		<link>http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-6161</link>
		<dc:creator>skyblue</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 13:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-6161</guid>
		<description>用ajax来实现iframe的功能,对于内嵌内容需要用到JS及DOM后期绑定的,实现起来还是很痛苦的..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用ajax来实现iframe的功能,对于内嵌内容需要用到JS及DOM后期绑定的,实现起来还是很痛苦的..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：aoao</title>
		<link>http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-2859</link>
		<dc:creator>aoao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 02:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-2859</guid>
		<description>@skyblue  封装好 js，用起来就像iframe一样。呵呵。。。
2*2.....是的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@skyblue  封装好 js，用起来就像iframe一样。呵呵。。。<br />
2*2&#8230;..是的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：skyblue</title>
		<link>http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-2723</link>
		<dc:creator>skyblue</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 13:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-2723</guid>
		<description>2*2的图片跟8*8的图片大小差不多，但是平铺背景2*2却占用大很多。 

这个是不是说平铺背景 单位图片太小反而不好?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2*2的图片跟8*8的图片大小差不多，但是平铺背景2*2却占用大很多。 </p>
<p>这个是不是说平铺背景 单位图片太小反而不好?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：skyblue</title>
		<link>http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-2717</link>
		<dc:creator>skyblue</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 13:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-2717</guid>
		<description>很多方式可以代替iframe 
说说看洒..
有哪些方式,用起来方便么?方便程度能跟iframe比么?,
我也早看不顺眼iframe,一个自适应高度就够恼的.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很多方式可以代替iframe<br />
说说看洒..<br />
有哪些方式,用起来方便么?方便程度能跟iframe比么?,<br />
我也早看不顺眼iframe,一个自适应高度就够恼的.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：keel</title>
		<link>http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-2416</link>
		<dc:creator>keel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 04:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-2416</guid>
		<description>希望AOAO多写点,感觉你的文字比千鸟的质量高多了.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>希望AOAO多写点,感觉你的文字比千鸟的质量高多了.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：五彩阁</title>
		<link>http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-2361</link>
		<dc:creator>五彩阁</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 19:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-2361</guid>
		<description>看了半天，不是太懂</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看了半天，不是太懂</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Windows AJAX加速补丁下载</title>
		<link>http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-2112</link>
		<dc:creator>Windows AJAX加速补丁下载</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 13:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-2112</guid>
		<description>[...]       aoao在博客上写文章研究如何减少网页内存与CPU占用,对页面制作的方方面面及不同浏览器之间的差异做了细致的分析.也许,巨头们也注意到了越来越注重交互的页面对系统资源越来越多的占用.微软今天通过下载中心放出了一个用来改善Windows XP和Windows Server 2003系统的AJAX网站浏览体验的补丁. KB942840：安装本更新程序可以提高使用Ajax的网站的性能。    下载页面：XP/Server 2003、XP 64-bit、Server 2003 64-bit       忽然想到一个问题:微软出这个补丁不知道主要是针对自家的IE,还是对能运行于Windows平台的所有浏览器一视同仁,如果只是自家孩子有奶吃,那就&#8230;那位有条件的朋友测试一下@_@   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]       aoao在博客上写文章研究如何减少网页内存与CPU占用,对页面制作的方方面面及不同浏览器之间的差异做了细致的分析.也许,巨头们也注意到了越来越注重交互的页面对系统资源越来越多的占用.微软今天通过下载中心放出了一个用来改善Windows XP和Windows Server 2003系统的AJAX网站浏览体验的补丁. KB942840：安装本更新程序可以提高使用Ajax的网站的性能。    下载页面：XP/Server 2003、XP 64-bit、Server 2003 64-bit       忽然想到一个问题:微软出这个补丁不知道主要是针对自家的IE,还是对能运行于Windows平台的所有浏览器一视同仁,如果只是自家孩子有奶吃,那就&#8230;那位有条件的朋友测试一下@_@   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：old9</title>
		<link>http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-1995</link>
		<dc:creator>old9</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 04:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-1995</guid>
		<description>赞，顺路推荐一本YSlow的作者写的书，High Performance Web Sites: Essential Knowledge for Front-End Engineers</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>赞，顺路推荐一本YSlow的作者写的书，High Performance Web Sites: Essential Knowledge for Front-End Engineers</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：leaon</title>
		<link>http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-1767</link>
		<dc:creator>leaon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 15:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-1767</guid>
		<description>yahoo!的前端团队的文章都是英文没错，但是他们的文章都有足够的数据支持，真的非常好！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yahoo!的前端团队的文章都是英文没错，但是他们的文章都有足够的数据支持，真的非常好！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：潇洒</title>
		<link>http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-1660</link>
		<dc:creator>潇洒</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 16:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-1660</guid>
		<description>哈哈…… 你总算发话了…… 不错，说得都很实际。
能详细讲讲 flickr 的 jsonFlickrApi？ 俺没研究过,不了解...
直接函数传参？然后怎么处理...？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈…… 你总算发话了…… 不错，说得都很实际。<br />
能详细讲讲 flickr 的 jsonFlickrApi？ 俺没研究过,不了解&#8230;<br />
直接函数传参？然后怎么处理&#8230;？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：aoao</title>
		<link>http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-1634</link>
		<dc:creator>aoao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 10:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-1634</guid>
		<description>@Rlog   类如Firefox 插件&lt;a href=&quot;http://doudehou.googlepages.com/statusbarex&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;StatusbarEx&lt;/a&gt; 或者像Process Viewer这类的都可以看到占用。。
大型测试的一般都是测试部使用自己写的工具在测。

我又不是写论文，要权威性干啥</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rlog   类如Firefox 插件<a href="http://doudehou.googlepages.com/statusbarex" rel="nofollow">StatusbarEx</a> 或者像Process Viewer这类的都可以看到占用。。<br />
大型测试的一般都是测试部使用自己写的工具在测。</p>
<p>我又不是写论文，要权威性干啥</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Rlog</title>
		<link>http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-1622</link>
		<dc:creator>Rlog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 08:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-1622</guid>
		<description>aoao, 我们正好最近在做站点优化, 你能不能推荐一下, 对网站性能的测试一般都用什么工具呀? 谢谢.
这篇文章真的很棒,yahoo!的前端团队也有不少类似的文章, 可惜都是英文,看起来很费劲.
我还是希望各个条目都能有强有力的数据来说明,这样更直观,也更有权威性.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aoao, 我们正好最近在做站点优化, 你能不能推荐一下, 对网站性能的测试一般都用什么工具呀? 谢谢.<br />
这篇文章真的很棒,yahoo!的前端团队也有不少类似的文章, 可惜都是英文,看起来很费劲.<br />
我还是希望各个条目都能有强有力的数据来说明,这样更直观,也更有权威性.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：aoao</title>
		<link>http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-1612</link>
		<dc:creator>aoao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 05:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-1612</guid>
		<description>@lin516   谢谢了，已经修正~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@lin516   谢谢了，已经修正~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：lin516</title>
		<link>http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-1606</link>
		<dc:creator>lin516</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 05:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-1606</guid>
		<description>学习了，发现个错误：
别为了使用一个$()引入整个pretotype或jQuery，它们有更多的作用。 

这里pretotype应该是prototype</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习了，发现个错误：<br />
别为了使用一个$()引入整个pretotype或jQuery，它们有更多的作用。 </p>
<p>这里pretotype应该是prototype</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：怿飞</title>
		<link>http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-1605</link>
		<dc:creator>怿飞</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 05:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-1605</guid>
		<description>看完，学到不少，自己貌似最近变懒了，跟新和学习的速度也变缓慢了--！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看完，学到不少，自己貌似最近变懒了，跟新和学习的速度也变缓慢了&#8211;！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：一叶千鸟</title>
		<link>http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-1538</link>
		<dc:creator>一叶千鸟</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 13:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-1538</guid>
		<description>不错，比我总结的好，而且我也没能写出来。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错，比我总结的好，而且我也没能写出来。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：草根网</title>
		<link>http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-1521</link>
		<dc:creator>草根网</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 05:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-1521</guid>
		<description>收藏至20ju.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>收藏至20ju.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：mm</title>
		<link>http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-1486</link>
		<dc:creator>mm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 13:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoao.org.cn/blog/2007/11/memory-cpu/#comment-1486</guid>
		<description>前面说了代码、背景和图片等……但对于视频来说，又会有技巧。比如FLV VP6，长宽尺寸为16的倍数，压缩质量会有非常大非常明显的区别。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>前面说了代码、背景和图片等……但对于视频来说，又会有技巧。比如FLV VP6，长宽尺寸为16的倍数，压缩质量会有非常大非常明显的区别。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.613 seconds -->
