<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：分类与标签的关系与呈现</title>
	<atom:link href="http://www.aoao.org.cn/blog/2007/12/category-tag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aoao.org.cn/blog/2007/12/category-tag/</link>
	<description>没落的角落</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 12:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：分类与标签的融合 &#124; 阿斯猫的兵工厂</title>
		<link>http://www.aoao.org.cn/blog/2007/12/category-tag/#comment-74174</link>
		<dc:creator>分类与标签的融合 &#124; 阿斯猫的兵工厂</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoao.org.cn/blog/2007/12/category-tag/#comment-74174</guid>
		<description>[...] 而对于blog中的“分类+标签”的组织方式我则倾向于嗷嗷在《分类与标签的关系与呈现》中提到的在文章分类下显示标签的方式。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 而对于blog中的“分类+标签”的组织方式我则倾向于嗷嗷在《分类与标签的关系与呈现》中提到的在文章分类下显示标签的方式。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：分类与标签的关系 &#124; Taboo`blog</title>
		<link>http://www.aoao.org.cn/blog/2007/12/category-tag/#comment-43737</link>
		<dc:creator>分类与标签的关系 &#124; Taboo`blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 09:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoao.org.cn/blog/2007/12/category-tag/#comment-43737</guid>
		<description>[...] http://www.aoao.org.cn/blog/2007/12/category-tag/ 最近在改blog主题，分类与标签一直让我很头疼。。两者关系过于复杂 ，最后我决定把标签抽些在分类下显示，效果可以看分类，例如：Web开发。 多数情况下，文章基于分类，标签基于文章内容生成，也常说的 分类 » 内容 » 标签 。我并没有把分类分得N细，过于精准的分类会导致内容受限于一个小分类，或者出现内容跨了几个分类。 而我又不喜欢把一份内容归在N个同层的分类下，便把标签来当成子级分类来解决问题。虽然在A分类与B分类下出现C分类的机会比较少，但却比较有可能都出现D标签，这就是区别，这也算是标签的基本功能。 接下来就是呈现的问题了，我的分类比较笼统，找起来内容比较麻烦，而标签一般都是标签云，因为标签没有父子级，再怎样归也只是排出来。为了把两者关联起来，抽取了部分标签直接显示分类下，相当于子分类下，当然，每个分类手动整理出标签质量会更好，我是用程序读取用得最多的前几个，＝。＝ 猫是还没实现过滤显示到某标签只在某个分类下的文章。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.aoao.org.cn/blog/2007/12/category-tag/" rel="nofollow">http://www.aoao.org.cn/blog/2007/12/category-tag/</a> 最近在改blog主题，分类与标签一直让我很头疼。。两者关系过于复杂 ，最后我决定把标签抽些在分类下显示，效果可以看分类，例如：Web开发。 多数情况下，文章基于分类，标签基于文章内容生成，也常说的 分类 » 内容 » 标签 。我并没有把分类分得N细，过于精准的分类会导致内容受限于一个小分类，或者出现内容跨了几个分类。 而我又不喜欢把一份内容归在N个同层的分类下，便把标签来当成子级分类来解决问题。虽然在A分类与B分类下出现C分类的机会比较少，但却比较有可能都出现D标签，这就是区别，这也算是标签的基本功能。 接下来就是呈现的问题了，我的分类比较笼统，找起来内容比较麻烦，而标签一般都是标签云，因为标签没有父子级，再怎样归也只是排出来。为了把两者关联起来，抽取了部分标签直接显示分类下，相当于子分类下，当然，每个分类手动整理出标签质量会更好，我是用程序读取用得最多的前几个，＝。＝ 猫是还没实现过滤显示到某标签只在某个分类下的文章。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 2.817 seconds -->
